Автомобильные шины Lassa Transway 2
Описание Lassa Transway 2
Летняя шина Lassa Transway 2 предназначена для малотоннажных коммерческих автомобилей – легких грузовиков и микроавтобусов. Характеризуется сниженным сопротивлением качению, долговечностью, акустическим комфортом и хорошим сцеплением на мокром покрытии. Сбалансированные эксплуатационные свойства достигнуты благодаря использованию технологий и материалов от компании Bridgestone. Покрышки этого бренда выпускаются на совместном японско-турецком предприятии.
Увеличенные размеры пятна контакта
Значительная часть преимуществ шины обусловлено увеличенными размерами пятна контакта. Они, в свою очередь, являются следствием сразу нескольких факторов. Прежде всего, это уменьшенное количество протекторных элементов, большинство из которых имеют массивные размеры. Кроме того, профиль протектора подобран так, чтобы максимально расширить пятно контакта, одновременно придав ему форму, близкую к прямоугольной. С одной стороны это улучшает сцепление, а с другой оптимизирует распределение нагрузки по нему и снижает сопротивление качению.
Усиленные плечевые зоны
Отличительной особенностью дизайна протектора являются плечевые зоны. Расположенные здесь блоки соединены между собой очень широким продольным ребром. Это заметно улучшает сразу несколько свойств, начиная от оперативности управления и заканчивая устойчивостью к скольжениям в повороте и неравномерному износу.
Основные особенности шины Lassa Transway 2
- широкое и прямоугольное пятно контакта улучшает сцепление, уменьшает износ и сопротивление качению;
- жесткие и широкие плечевые зоны обеспечивают устойчивость при маневрировании, оперативность управления и эффективность при торможении;
- высокая надежность на мокром покрытии обеспечивается многочисленными канавками и ламелями.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 26
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R14 | Lassa Transway 2 165/70 R14C 89/87R | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 89 | 87 | R | C | C | B | 71 | |
Lassa Transway 2 175/65 R14C 90/88T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 90 | 88 | T | C | E | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 175/75 R14C 99/88T | 175/75 R14 | 175 | 75 | 14 | 99 | 88 | T | C | D | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 195 R14C 106/104R | 195 R14 | 195 | 14 | 106 | 104 | R | C | E | B | 71 | |||
R15 | Lassa Transway 2 195/70 R15C 104/102R | 195/70 R15 | 195 | 70 | 15 | 104 | 102 | R | C | D | B | 71 | |
Lassa Transway 2 205/65 R15C 102/100T | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 102 | 100 | T | C | D | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 205/70 R15C 106/104R | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 106 | 104 | R | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 215/65 R15C 104/102T | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 104 | 102 | T | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 215/70 R15C 109/107S | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 109 | 107 | S | C | E | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 225/70 R15C 112/111R | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112 | 111 | R | C | |||||
Lassa Transway 2 225/70 R15C 112/110R | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112 | 110 | R | C | E | B | 71 | ||
R16 | Lassa Transway 2 185/75 R16 104R | 185/75 R16 | 185 | 75 | 16 | 104 | R | E | B | 71 | |||
Lassa Transway 2 185/75 R16C 104/102R | 185/75 R16 | 185 | 75 | 16 | 104 | 102 | R | C | D | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 195/60 R16C 99/97T | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 99 | 97 | T | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 195/65 R16C R | 195/65 R16 | 195 | 65 | 16 | R | C | |||||||
Lassa Transway 2 195/65 R16C 104/102T | 195/65 R16 | 195 | 65 | 16 | 104 | 102 | T | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 195/75 R16C 107/105R | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107 | 105 | R | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 205/65 R16C 107/105T | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 107 | 105 | T | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 205/75 R16C 113/111R | 205/75 R16 | 205 | 75 | 16 | 113 | 111 | R | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 215/65 R16C 109/107T | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 109 | 107 | T | C | E | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 215/75 R16C 116/114R | 215/75 R16 | 215 | 75 | 16 | 116 | 114 | R | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 225/65 R16C 112/110R | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 112 | 110 | R | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 225/75 R16C 118/116R | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 118 | 116 | R | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 225/75 R16C 121/120R | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 121 | 120 | R | C | D | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 235/65 R16C 121/119Q | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 121 | 119 | Q | C | C | B | 71 | ||
Lassa Transway 2 235/65 R16C 115/113R | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 115 | 113 | R | C | C | B | 71 |
Отзывы 3
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 175/65 R14C 90/88T
- Город:
- пенза
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 175/75 R14C 99/88T
- Город:
- ростов-на-дону
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Держит дорогу хорошо, нешумная
- Автомобиль:
- Fiat Ducato
- Размер:
- 225/70 R15C 112/110R
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Санкт-Петербург
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены