Автомобильные шины Lassa LC/R
Размеры 12
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Lassa LC/R 155 R12C 88/86N | 155 R12 | 155 | 12 | 88 | 86 | N | C | F | B | 70 | ||
R13 | Lassa LC/R 155 R13C 85/83N | 155 R13 | 155 | 13 | 85 | 83 | N | C | |||||
Lassa LC/R 155 R13C 90/89R | 155 R13 | 155 | 13 | 90 | 89 | R | C | ||||||
Lassa LC/R 155 R13 90R | 155 R13 | 155 | 13 | 90 | R | F | A | 69 | |||||
Lassa LC/R 155/80 R13C 90/89R | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 90 | 89 | R | C | |||||
Lassa LC/R 165 R13C 91/89P | 165 R13 | 165 | 13 | 91 | 89 | P | C | F | B | 70 | |||
Lassa LC/R 165/80 R13C 91/89P | 165/80 R13 | 165 | 80 | 13 | 91 | 89 | P | C | |||||
R14 | Lassa LC/R 185/75 R14 102/100P | 185/75 R14 | 185 | 75 | 14 | 102 | 100 | P | |||||
Lassa LC/R 195 R14C 106/104Q | 195 R14 | 195 | 14 | 106 | 104 | Q | C | ||||||
R15 | Lassa LC/R 225/70 R15C 112/110R | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112 | 110 | R | C | ||||
R16 | Lassa LC/R 195/75 R16C 107/105Q | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107 | 105 | Q | C | ||||
Lassa LC/R 205/75 R16C 110/108R | 205/75 R16 | 205 | 75 | 16 | 110 | 108 | R | C |
Отзывы 1
- Оценка
Имел счастье эксплуатировать данные колёса. Отходили до полного износа протектора (до лысого!), не смотря на наши не совсем ровные дороги и достаточно частые Перегруы!!! Отличное сцепление с дорогой. Не смотря на то, что R15C и накачены по 4,3атм достаточно комфортные.
- Автомобиль:
- Ford Transit
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены